(62) 99963-5027

etapa-verify

etapa-verify - FEDERAÇÃO DE TIRO DE GOIÁS - FTGO

5ª ETAPA DE IPSC HANDGUN - FTGO - ATIRE - 2019

Realização: 21/09/2019 à 22/09/2019
Atleta: MARCOS
Categoria:
Fator: MENOR

Handgun [ Revólver ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 0,7473 74 21 6 1 4 0 1 99,02
PISTA 2 1,183 100 19 5 0 0 1 0 84,53
PISTA 3 0,3509 25 8 1 2 2 0 0 71,25
PISTA 4 1,1951 49 8 3 0 0 0 0 41
PISTA 5 0,9459 100 19 5 0 0 1 0 105,72
PISTA 6 0,9574 84 12 8 0 0 0 0 87,74
PISTA 7 0,9392 44 9 3 0 0 1 0 46,85
PISTA 8 0,7473 37 5 3 3 0 0 0 49,51
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.